Калории в продуктах: таблица

caloriesСколько калорий нужно потреблять человеку в день, чтобы масса тела не увеличивалась?

Суточную норму калорий можно рассчитать по формуле, учитывающей возраст, пол, рост и вес человека. Автор этой формулы – Гаррис-Бенедикт.

Формула суточной нормы калорий для мужчин:

66+(13.7*вес в кг)+(5*рост в см)-(6.8*количество прожитых лет)

Формула суточной нормы калорий для женщин:

655+(9.6*вес в кг)+(1.8*рост в см)-(4.7*количество прожитых лет)

Особенно важен правильный подсчет калорий, если вы хотите избавиться от лишнего веса. Так, например, чтобы похудеть на один килограмм, нужно создать дефицит примерно в 7700 кал.

Перед вами таблица с информацией о количестве калорий, углеводов, жиров и белков, содержащихся в 100 граммах продукта.

Таблица калорий в продуктах

 

Наименование продукта

Количество кал Количество жиров Количество белков Количество углеводов
Абрикосовый сок 39 0,2 0,9 9,2
Абрикосы 44 0 0,7 10,1
Айва 37 0 0,6 8,7
Алыча 35 0 0,3 7,6
Ананас 49 0 0,3 11,9
Ананасовый сок 48 0,2 0,2 11,4
Апельсин 38 0 0,8 8,6
Апельсиновый сок 36 0,1 0,9 8,4
Арахис 555 45,3 26,2 9,9
Баклажаны 22 0,1 0,6 7,5
Бананы 87 0 1,7 22,1
Баранина 201 15,3 16,2 0
Баранки 342 1,1 16,4 69,7
Баранье Сердце 85 2,7 13,6 0
Бараньи Почки 78 2,6 13,4 0
Баранья Печень 102 2,8 18,9 0
Батон нарезной 261 2,7 9,4 50,7
Бобы 59 0,1 6,1 8,1
Бренди 225 0 0 1
Брусника 42 0 0,6 8,8
Брюква 38 0,1 1,2 8,4
Бублики 342 1,1 16,4 69,7
Булочка 218 1,8 7,4 43,7
Бычки 147 8,2 12,7 5,1
Варенье 286 0,2 0,4 74,5
Вафли 425 19,8 8,2 53,1
Вермут 155 0 0 15,9
Вешенки свежие 34 0,5 2,5 6,2
Вино десертное 175 0 0,5 20
Вино полусладкое 88 0 0,2 5
Вино полусухое 78 0 0,3 2,5
Вино столовое 67 0 0,2 0,2
Вино сухое 66 0 0 0
Виноград 73 0 0,5 17,8
Виноградный сок 56 0 0,3 14,5
Виски 222 0 0 0
Вишневый сок 49 0 0,5 10,6
Вишня 46 0 0,9 11,1
Водка 234 0 0 0,1
Гематоген 352 2,8 6,2 75,5
Говядина 191 12,6 18,7 0
Говяжий Язык 160 12,1 13,4 0
Говяжье Вымя 176 13,8 12,1 0
Говяжье Сердце 89 3,1 15,2 0
Говяжьи Мозги 126 9,6 9,3 0
Говяжьи Почки 67 1,9 12,4 0
Говяжья Печень 100 3,2 17,6 0
Голубика 35 0 1,1 7,4
Горбуша 151 7,1 21,2 0
Горошек зеленый 75 0,2 5,4 13,6
Гранат 53 0 0,9 11,9
Гранатовый сок 58 0 0,2 14
Грейпфрут 37 0 0,8 7,5
Грецкий орех 662 61,5 13,5 10,6
Гречневая каша 137 1,6 4,5 27,4
Грибы белые свежие 32 1,5 3,3 2,4
Грибы белые сушеные 277 6,8 23,8 30,2
Грибы лисички свежие 22 1 1,5 2,4
Грибы лисички сушеные 268 7,2 22 25,4
Грибы опята свежие 25 1 2,4 2,5
Грибы подберезовики свежие 30 1,2 2,1 3,4
Грибы подберезовики сушеные 231 9,5 23,3 14,4
Грибы подосиновики свежие 31 0,4 3,3 3,5
Грибы подосиновики сушеные 325 5,4 35,2 33
Грибы рыжики свежие 16 0,7 1,9 2,3
Грибы сыроежки свежие 15 0,8 1,6 1,7
Грибы шампиньоны свежие 29 0,9 4,3 1,4
Груша 41 0 0,5 10,6
Гуси 359 33,1 16,4 0
Джин 223 0 0 0
Драже фруктовое 388 10,3 3,7 73,4
Дыня 34 0,3 0,8 7,3
Ежевика 31 0 1,9 5,1
Жир куриный 896 99,7 0 0
Жир свиной топленый 882 99,5 0 0
Зеленый чай 0 0 0 0
Земляника 40 0 1,9 7,1
Зефир 295 0 0,7 77,3
Изюм кишмиш 285 0 2,5 71,4
Изюм с косточкой 273 0 1,7 70,7
Икра кеты зернистая 250 13,7 31,6 0
Икра лещевая пробойная 144 4,9 24,6 0
Икра минтая пробойная 127 1,8 28,3 0
Икра осетровая зернистая 201 9,6 28,3 0
Икра осетровая пробойная 123 10,1 36,3 0
Индейка 192 12,3 21,1 0,6
Инжир 57 0 0,9 13,7
Йогурт 1.5% 65 1,5 4,3 8,4
Йогурт 3.2% 87 3,2 5 8,9
Ирис 384 7,7 3,1 81,2
Кабачки 30 0,3 0,8 5,9
Какао на молоке 377 17 24 33,1
Кальмар 77 0,2 18,2 0
Камбала 86 2,5 16 0
Капуста белокочанная 31 0 1,9 5,7
Капуста краснокочанная 34 0 1,9 6,3
Капуста цветная 30 0 2,7 5,2
Карамель 291 0,2 0 77,3
Карась 84 1,6 17,5 0
Карп 95 3,5 16 0
Картофель вареный 80 0,3 2 16,5
Картофель жареный 198 9,7 2,6 23,5
Картофель молодой 57 0,3 2,2 12,5
Квас хлебный 26 0 0,2 5
Кета 138 5,8 22,1 0
Кефир 0% 29 0 2,8 3,8
Кефир 1% 37 1 2,8 4,0
Кефир 2,5% 51 2,5 3 4,0
Кефир 3,2% 57 3,2 3,2 4,1
Кешью 647 54,3 25,8 13,3
Киви 46 0,7 1 9,7
Кизил 42 0 1,1 9,4
Килька 142 9,2 14,3 0
Клубника 30 0,4 0,6 7
Клюква 27 0 0,7 4,9
Кола 40 0 0 10
Колбаса вареная Докторская 257 22,9 13,4 0
Колбаса вареная Любительская 311 28,3 12,5 0
Колбаса вареная Молочная 243 22,5 11,1 0
Колбаса полукопченая Любительская 428 39,1 17,6 0
Колбаса полукопченая Московская 402 36,1 19,1 0
Колбаса полукопченая Сервелат 423 40,2 16,1 0
Колбаса сырокопченая Любительская 511 47,8 20,6 0
Колбаса сырокопченая Московская 476 41,6 24,3 0
Колбаса сырокопченая Сервелат 453 40,2 24,1 0
Колбаски охотничьи 325 24,6 27,1 0
Конина 149 7,1 20,3 0
Конфеты шоколадные 576 39,7 3,9 54,6
Коньяк 240 0 0 0,1
Корюшка 93 3,3 15,3 0
Кофе с молоком 56 1 0,8 11
Крабовое мясо 67 0,9 16 0
Крабовые палочки 73 2,1 17,9 0
Красноперка 106 3,1 18,5 0
Креветка 85 0,9 18 0
Кровянка 261 17,8 10,6 14,5
Кролик 197 12,8 20,6 0
Крыжовник 43 0 0,8 9,7
Кукурузные хлопья 372 2,9 6,5 83,8
Курага 270 0 5,7 65,3
Куры 161 8,6 20,4 0,8
Лаваш армянский 239 1,1 7,7 47,8
Ледяная 76 1,3 15,6 0
Лещ 109 4,2 17,2 0
Ликер 344 0 0 53
Лимон 30 0 0,9 3,3
Лимонад 24 0 0 6,1
Лимонный сок 18 0,1 1 3,2
Лосось 200 13,8 19,2 0
Лук зеленый (перо) 21 0 1,4 4,2
Лук порей 38 0 3,2 7,1
Лук репчатый 41 0 1,6 9,3
Майонез 67% 624 67 3,3 2,4
Макрель 111 3,6 20,2 0
Малина 43 0 0,7 9,2
Манго 69 0,4 0,6 11,8
Мандарин 39 0 0,9 8,8
Манная каша 77 0,3 2,5 16,4
Маргарин сливочный 746 82,3 0,5 0
Маргарин столовый молочный 744 82 0,5 0,9
Мармелад 289 0,2 0 77,1
Масло льняное 898 99,8 0 0
Масло оливковое 898 99,8 0 0
Масло подсолнечное 899 99,9 0 0
Масло сливочное 82,5% 747 82,5 0,5 1
Масло топленое 885 98,1 0,4 0,5
Маслята свежие 12 0,7 2,5 1,5
Мед 312 0 0,6 80,5
Мидии отварные 53 1,6 9,7 0
Миндаль 643 57,9 18,3 13,4
Минтай 67 0,6 15,7 0
Мойва 159 11,7 13,1 0
Молоко 0% 34 0 2,8 4,6
Молоко 1% 43 1 2,8 4,6
Молоко 2,5% 53 2,5 2,8 4,6
Молоко 3,2% 58 3,2 2,8 4,6
Молоко козье сырое 71 4,2 3,1 4,7
Молоко коровье сырое 63 3,6 3,2 4,7
Молоко обезжиренное 30 0,1 2,1 4,5
Молоко сгущенное 139 7,7 7,3 9,7
Молоко сухое цельное 477 25 25,2 39,6
Морковный сок 31 0,1 1 6,5
Морковь 29 0,1 1,3 6,3
Мороженое пломбир 223 15,1 3,6 20,5
Мороженое сливочное 182 10 3,6 19,5
Мороженое эскимо 278 20 3,6 19,5
Морошка 33 0 0,9 6,9
Мука пшеничная I сорта 329 1,4 10,6 73,6
Мука пшеничная II сорта 328 1,9 11,6 70,7
Мука пшеничная высшего сорта 324 0,8 10,4 74,5
Мука ржаная 321 1,2 6,8 76,8
Навага 78 1,3 16,71 0
Налим 85 0,8 18,6 0
Облепиха 31 0 0,8 5,6
Овсяная каша 93 1,8 3,2 15,4
Овсяные хлопья 358 7,5 11,9 69,1
Огурцы грунтовые 15 0 0,7 3,1
Огурцы парниковые 9 0 0,7 1,6
Окунь морской 123 5,5 17,4 0
Окунь речной 80 0,7 18,3 0
Оливки 111 10,2 0,6 6,7
Омлет 181 15,5 9,7 1,7
Осетр 161 10,5 16,5 0
Осьминог 74 0 18,5 0
Палтус 106 3,2 18,5 0
Памело 29 0,1 0,6 6,1
Пастила 301 0 0,6 80,1
Перец зеленый сладкий 24 0 1,2 4,8
Перец красный сладкий 26 0 1,2 5,5
Перловая каша 102 0,5 3,2 22,7
Персики 42 0 0,9 10,1
Персиковый сок 37 0,1 0,8 9,1
Петрушка (зелень) 45 0 3,8 8
Петрушка (корень) 48 0 1,6 11,2
Печенье овсяное 430 14,1 6,5 71,4
Печенье сдобное 447 5,2 10,5 76
Пиво 3,0% 37 0 0,6 3,5
Пиво 4,5% 45 0 0,8 4,5
Пиво безалкогольное 22 0 0 4,1
Пиво темное 39 0 0,2 4
Пирожное бисквитное 338 9,1 4,9 84,1
Пирожное слоеное 543 38,3 5,7 46,8
Плотва 108 0,4 18,5 0
Портвейн 167 0 0 13,8
Простокваша 3,2% 57 3,2 2,9 4,0
Пряники 333 2,9 4,4 77,1
Пшенная каша 92 0,8 3 17,2
Раки вареные 96 1,2 20,3 1,1
Редис 22 0 1,5 4,2
Редька 33 0 1,7 7,1
Репа 27 0 1,6 5,8
Рисовая каша 79 0,2 1,5 17,3
Ром 217 0 0 0
Рябина 57 0 1,6 12,2
Ряженка 2,5% 53 2,5 2,9 4,1
Ряженка 4,0% 68 4 2,9 4,1
Сазан 119 5,2 18,1 0
Сайра 257 20,5 18,3 0
Салака 124 5,8 17,1 0
Салат 15 0 1,6 2,1
Салями 576 53,6 21,3 1,1
Сардельки Говяжьи 215 18,2 11,1 1,6
Сардельки Свиные 330 31,8 10,1 1,7
Сахар 377 0 0,2 99,6
Свекла 46 0 1,7 10,5
Свиная печень 105 3,5 18,6 0
Свинина жирная 484 49,1 11,6 0
Свинина нежирная 318 27,9 16,3 0
Свиное сердце 87 3,1 15,2 0
Свиной язык 203 16,5 14,4 0
Свиные почки 84 3,2 13,2 0
Сельдь 248 19,9 17,3 0
Семга 222 15,3 20,9 0
Семя подсолнечника 582 52,5 20,9 5,4
Сиг 141 7,3 19 0
Скумбрия 158 9,5 18 0
Слива 41 0 0,8 9,7
Сливки 10% 121 10 2,8 4,1
Сливки 20% 209 20 2,8 3,9
Сметана 10% 118 10 3 2,9
Сметана 15% 163 15 3 2,9
Сметана 20% 208 20 3 2,9
Смородина белая 37 0 0,4 8,5
Смородина красная 39 0 0,6 8,7
Смородина черная 38 0 1,0 8,0
Сом 141 8,4 16,7 0
Сосиски Говяжьи 229 20,3 10,3 0,9
Сосиски Куриные 242 22,1 10,6 3,3
Сосиски Любительские 318 30,1 9,8 0,4
Сосиски Молочные 260 23,9 11,3 1,1
Сосиски Свиные 284 23,2 9,2 4,5
Ставрида 119 5,3 18 0
Стерлядь 126 6,3 17,3 0
Судак 81 0,7 19 0
Сухари пшеничные 327 1,8 11,6 72,1
Сушки 335 1 11,1 73,2
Сыр голландский 352 26,5 26,4 0
Сыр пошехонский 348 26,3 26,4 0
Сыр российский 366 29,8 24,1 0,4
Сыр сулугуни 293 24,2 20 0
Сырки из творожной массы 344 23 7,3 27,6
Творог жирный 236 18 14 1,9
Творог нежирный 89 0,6 18,2 1,8
Творог полужирный 156 9 16,5 1,9
Телятина 91 1,1 19,9 0
Томаты (грунтовые) 19 0 0,7 4,1
Томаты (парниковые) 12 0 0,7 2,6
Треска 76 0,5 17,7 0
Тунец 95 1,3 21,7 0
Угольная рыба 153 11,4 13,3 0
Угорь морской 331 30,7 14,2 0
Урюк 279 0 5,3 67,9
Устрицы 91 0,3 14,4 6,2
Утки 348 61,3 16,4 0
Фасоль 36 0 4,4 4,4
Финики 277 0,4 2,5 69,6
Фисташки 555 50,5 20 7,3
Форель 99 2,1 19,6 0
Фундук 701 66,7 16,3 9,8
Халва подсолнечная 519 29,3 11,4 54,6
Хек 84 2,3 16,4 0
Хлеб пшеничный из муки I сорта 246 2,2 7,4 53
Хлеб ржаной 210 0,6 4,7 49,5
Хрен 70 0 2,6 16,1
Хурма 61 0 0,7 15,7
Цыплята 159 7,9 18,5 0,5
Черешня 54 0 1,3 12,5
Черника 41 0 1,2 8,8
Чернослив 262 0 2,7 65,3
Черный чай без сахара 0 0 0 0
Черный чай с лимоном и сахаром (2 ч. л.) 41 0,7 0,8 8,3
Черный чай со сгущенным молоком (2 ч. л.) 112 2,9 2,4 19,1
Чеснок 103 0 6,6 21,1
Шампанское 88 0 0,3 5,2
Шелковица 50 0 0,6 12,5
Шиповник свежий 106 0 1,5 24,2
Шиповник сушеный 259 0 4,5 60,1
Шоколад молочный 552 35,6 6,7 52,4
Шоколад темный 546 35,6 5,2 52,4
Шпинат 22 0 2,5 2,6
Щавель 29 0 1,6 5,5
Щука 83 0,8 18,2 0
Энергетический напиток 47 0 0 11,4
Яблоки 48 0 0,5 11,4
Яблоки сушенные 275 0 3,1 68,3
Яблочный сок 42 0,4 0,5 9,7
Язык морской 89 5,3 10,3 0
Яйцо куриное 153 11,1 12,7 0,6
Яйцо перепелиное 170 13,3 11,9 0,8
Яйцо страусиное 118 11,5 12,4 0,8
Яйцо утиное 176 14,1 13,5 0,2
Яичный порошок 545 37,3 45,3 5,1
Ячневая каша 84 0,3 1,4 18,7
Ячневые хлопья 345 3,2 9,1 79,7